| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
| Mo | 6 | ||||||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 19:00-20:05 | Rat der Stadt Herzberg am Harz | Rittersaal im Welfenschloss, Herzberg am Harz |
| ||||||||
| Do | 9 | ||||||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | Rosenmontag | |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | 18:00 | Ortsrat Pöhlde | Gaststätte "Zum Bahnhof", Pöhlde, Theodor-Heuss-Straße, Herzberg am Harz |
| ||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 16:15 | Betriebsausschuss | Sitzungsraum des Rathauses, Marktplatz 30, Herzberg am Harz |
| ||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session